Ryobi 18V ONE+: welche Werkzeuge passen?
Geprüft anhand offizieller Ryobi-Produktseiten · Stand 27.09.2026
Laut Ryobi passt jeder ONE+ Akku in jedes ONE+ Gerät – deshalb passen die CEENR-Akkus mit 5,0 und 6,0 Ah in ONE+ Geräte; unten stehen 219 geprüfte Modelle aus dem aktuellen deutschen Ryobi-Sortiment in 15 Kategorien. ONE+ HP Geräte laufen damit mit normaler ONE+ Leistung; den zusätzlichen HP-Boost liefern nur Ryobis HP-Akkus. Ausnahmen: 36V MAX POWER, 12V und USB Lithium (4V) nutzen andere Akkus; 5 Geräte brauchen zwei Akkus gleichzeitig; für R18CPS und R18TPS nennt Ryobi nur kleinere Akkus (in der Liste markiert); geladen werden ONE+ Lithium-Akkus auf einem Ryobi 18V ONE+ Lithium-Ionen-Ladegerät.
Passende CEENR Akkus
Direkt zur Kategorie
Bohrschrauber & Schrauber (9)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18DD2 | 18 V ONE+ Akku-Bohrschrauber, Drehmoment 40 Nm | |
| R18DD3 | 18 V ONE+ Akku-Bohrschrauber, max. Drehmoment 50 Nm | |
| R18DD4 | 18 V ONE+ Akku-Bohrschrauber, Drehmoment 50 Nm | |
| RAD18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Winkelbohrschrauber, Compact, max. Drehmoment 40 Nm | |
| RDD18 | 18 V ONE+ Akku-Bohrschrauber, max. Drehmoment 52 Nm | |
| RDD18C1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Bohrschrauber, Compact, 60 Nm Drehmoment | |
| RDD18X1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Bohrschrauber, Performance, max. Drehmoment 105 Nm | |
| RPM18X | 18 V ONE+ Akku-Rührwerk | |
| RSD18 | 18 V ONE+ Akku-Schraubendreher, 1/4" Hex-Aufnahme |
Schlagbohrschrauber & Bohrhämmer (11)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18PD2 | 18 V ONE+ Akku-Schlagbohrschrauber | |
| R18PD3 | 18 V ONE+ Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 50 Nm | |
| R18PD32 | 18 V ONE+ Akku-Schlagbohrschrauber | |
| R18SDS | 18 V ONE+ Akku-Bohrhammer, Schlagenergie 1, 3 J | |
| RPD18 | 18 V ONE+ Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 52 Nm | |
| RPD18BL1 | 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 54 Nm | |
| RPD18BL2 | 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 95 Nm | |
| RPD18C1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Compact, 60 Nm Drehmoment | |
| RPD18X1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, Performance, max. Drehmoment 105 Nm | |
| RSDS18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-SDS-Bohrhammer, Performance, max. Schlagenergie 2, 5 J | |
| RSDS18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-SDS-Bohrhammer, Performance, max. Schlagenergie 2, 5 J |
Schlagschrauber & Ratschen (17)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18ID2 | 18 V ONE+ Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 200 Nm | |
| R18ID3 | 18 V ONE+ Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 220 Nm | |
| R18IW3 | 18 V ONE+ Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 400 Nm | |
| R18RW2 | 18 V ONE+ Akku-Ratschenschrauber, max. Drehmoment 60 Nm | |
| R18RW3 | 18 V ONE+ Akku-Ratschenschrauber, Max. Drehmoment 60 Nm | |
| RID18 | 18 V ONE+ Akku-Schlagschrauber, max Drehmoment 240 Nm | |
| RID18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 300 Nm | |
| RID18C1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, 250 Nm Drehmoment | |
| RID18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance, max. Drehmoment 300 Nm | |
| RID18X1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance, 300 Nm Drehmoment | |
| RIW18 | 18 V ONE+ Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 600 Nm | |
| RIW18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 900 Nm | |
| RIW18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Compact, 1/2" Vierkantaufnahme | |
| RIW18CBL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagschrauber, max. Drehmoment 450 Nm | |
| RIW18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance, max. Drehmoment 900 Nm | |
| RIWH18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Schlagschrauber, Performance, max. Drehmoment 1.600 Nm | |
| RRW1838X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Ratschenschrauber, 3/8 ”Werkzeugaufnahme |
Hand-, Tauch-, Kapp- & Tischkreissägen (14)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18CS | 18 V ONE+ Akku-Handkreissäge, Sägeblattdurchmesser 165 mm | |
| R18CS115 | 18 V ONE+ Akku-Handkreissäge, 115 mm Sägeblattdurchmesser | |
| R18CSP | 18 V ONE+ Akku-Kreissäge, Sägeblattdurchmesser 150 mm | |
| R18MMS | 18 V ONE+ Akku-Tauchsäge, Sägeblattdurchmesser 85 mm | |
| R18MS216 | 18 V ONE+ Akku-Kapp-/Gehrungssäge, Sägeblattdurchmesser 216 mm | |
| RCS18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Handkreissäge, 184 mm Sägeblattdurchmesser | |
| RCS18BL1 | 18 V ONE+ Brushless Akku-Handkreissäge | |
| RCS18X1 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Kreissäge, Performance | |
| RMS18190 | 18 V ONE+ Akku-Kapp-/Gehrungssäge, Sägeblattdurchmesser 190 mm | |
| RMS18254X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit Zugfunktion, Sägeblattdurchmesser 254 mm | |
| RPLS18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Tauchsäge Performance, Sägeblattdurchmesser 165 mm | |
| RTBS18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Tischkreissäge, max. Schnitttiefe 90° 57 mm | |
| RTS18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Fliesenschneider, Scheibendurchmesser 125 mm | |
| RWSL1801M | 18V Akku-Handkreissäge |
Säbel-, Stich- & Bandsägen (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18JS | 18 V ONE+ Akku-Stichsäge, Hublänge 25 mm | |
| R18RS | 18 V ONE+ Akku-Säbelsäge, Hublänge 28 mm | |
| R18RSC | 18 V ONE+ Akku-Säbelsäge kompakt, 16 mm Hublänge | |
| RJS18 | 18 V ONE+ Akku-Stichsäge, Hublänge 25 mm | |
| RJS18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Stichsäge, Hublänge 25 mm | |
| RJS18BX | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Stichsäge, Performance, 25 mm Hublänge | |
| RJS18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Stichsäge, Performance, Hublänge 25 mm | |
| RRS18 | 18 V ONE+ Akku-Säbelsäge, Hublänge 26 mm | |
| RRS1801M | 18 V ONE+ Akku-Säbelsäge, Hublänge 22mm | |
| RRS18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Säbelsäge, 32 mm Hublänge | |
| RRS18C1 | ONE+ HP Brushless Akku-Säbelsäge, Compact, Hublänge 22 mm | |
| RRS18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Säbelsäge, Performance, Hublänge 32 mm |
Winkel-, Gerad- & Trennschleifer (10)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18AG | 18 V ONE+ Akku-Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 115 mm | |
| RAG18115 | 18 V ONE+ Akku-Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 115 mm | |
| RAG18125 | 18 V ONE+ Akku-Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 125 mm | |
| RAG18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Winkelschleifer, Scheibendurchmesser 125mm | |
| RAG18X125 | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Winkelschleifer, Performance, 125 mm Scheibendurchmesser | |
| RCT18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Trennschleifer | |
| RCT18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Trennschleifer, Compact, Scheibendurchmesser 76 mm | |
| RDG18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Geradschleifer, Compact | |
| RRT18 | 18 V ONE+ Akku-Rotationswerkzeug, maximaler Spanndurchmesser 3, 2 mm | |
| RRTS18 | 18 V ONE+ Akku-Rotationswerkzeug, max. Leerlaufdrehzahl 35.000 min⁻¹ |
Schleifer, Polierer, Fräsen & Hobel (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18BS | 18 V ONE+ Akku-Bandschleifer, Schleifbreite 76 mm | |
| R18P | 18 V ONE+ Akku-Exzenter-Polierer, Pro, Schwingkreisdurchmesser 8 mm | |
| R18PF | 18 V ONE+ Akku-Bandfeile, Schleifbreite 13 mm | |
| R18PL | 18 V ONE+ Akku-Hobel, Hobelbreite 82 mm | |
| RBP18150 | 18 V ONE+ Akku-Polierer, max. Schwingzahl 4.500 min-1 | |
| RBP18250 | 18 V ONE+ Akku-Polierer, max. Schwingzahl 3.500 min-1 | |
| RDP18 | 18 V ONE+ Akku-Polierschleifer, max. Schwingzahl 7.800 min-1 | |
| RPS18 | 18 V ONE+ Akku-Delta-Vibrationsschleifer, Schleiftellergröße 100x140 mm | |
| RROS18 | 18 V ONE+ Akku-Exzenterschleifer, Schleiftellergröße 125 mm | |
| RROS18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Exzenterschleifer, 125 mm Schleifteller | |
| RTR18 | 18 V ONE+ Akku-Kantenfräser | |
| RTR18C | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Kantenfräser, Compact, max. Leerlaufdrehzahl 30.000 min-1 |
Multi-Tools, Scheren & Schneidwerkzeuge (3)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18MT | 18 V ONE+ Akku-Multitool, Oszilationswinkel 3, 2° | |
| RMT18 | 18 V ONE+ Akku-Multitool, Oszilationswinkel 3° | |
| RMT18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Multitool, Performance, Oszilationswinkel 3, 8 ° |
Sanitär & Elektro: Press-, Crimp-, Rohrreinigungs- & Inspektionsgeräte (1)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| RDA18 | 18 V ONE+ Akku-Rohrreinigungsgerät, 6, 8 mm Kabeldurchmesser |
Nagler & Tacker (7)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R15GN18 | 18 V ONE+ Akku-Nagler, Nageltyp 1, 8 mm | |
| R16GN18 | 18 V ONE+ Brushless Akku-Nagler Performance, Nageltyp 1, 6 mm | |
| R18GN18 | 18 V ONE+ Akku-Nagler, Nageltyp 1, 2 mm | |
| R18GN18X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Nagler, Performance, Nagelbreite 1, 2 mm | |
| R18GS18 | 18 V ONE+ Akku-Tacker, Rückenbreite 6, 1 mm | |
| R18ST50 | 18 V ONE+ Akku-Tacker, Rückenbreite 10 mm | |
| RFN1834X | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Nagler, Magazinwinkel 34 ° |
Garten: Laubbläser, Trimmer, Kettensägen, Mäher (71)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| OBC1820B | 18 V ONE+ Akku-Sense, Schnittbreite 20/30 cm | |
| OBL1820S | 18 V ONE+ Akku-Laubgebläse, Luftgeschwindigkeit 245 km/h | |
| OBV18 | 18 V ONE+ Brushless Akku-Laubsauger, Luftmenge 7, 56 m³/min | |
| OCS1830 | 18 V ONE+ Akku-Kettensäge, Schwertlänge 30 cm | |
| OHT1845 | 18 V ONE+ Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 45 cm | |
| OHT1850X | 18 V ONE+ "Long Reach" Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 50 cm | |
| OLM1833B | 18 V ONE+ Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 33 cm | |
| OLP1832BX | 18 V ONE+ Akku-Astschere, Schnittstärke 32 mm | |
| OLT1825M | 18 V ONE+ Akku-Rasentrimmer | |
| OLT1832 | 18 V ONE+ Akku-Rasentrimmer, Schnittbreite 25-30 cm | |
| OPP1820 | 18 V ONE+ Akku-Hochentaster, Schwertlänge 20 cm | |
| OPT1845 | 18 V ONE+ Akku-Teleskop-Heckenschere, Sägeblattlänge 45 cm | |
| OSS1800 | 18 V ONE+ Akku-Universal-Streugerät, Streubreite 2, 5-3, 5 m | |
| R18SW3 | 18 V ONE+ Akku-Kehrmaschine, Kehrbreite 53 cm | |
| R18TB | 18 V ONE+ Akku-Gebläse, Luftvolumen 2, 9 m³/min | |
| RY18BCX26A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Sense, Schnittbreite 26 cm | |
| RY18BLA | 18 V ONE+ Akku-Laubgebläse, Luftgeschwindigkeit 145 km/h | |
| RY18BLB | 18 V ONE+ Akku-Laubgebläse, Luftgeschwindigkeit 160 km/h | |
| RY18BLCXA | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Laubgebläse, Compact, Luftgeschwindigkeit 240 km/h | |
| RY18BLXC | 18 V ONE+ HP Whisper™ Brushless Akku-Laubgebläse, Luftgeschwindigkeit 177 km/h | |
| RY18BLXD | 18 V ONE+ HP Whisper™ Brushless Akku-Laubgebläse, Luftgeschwindigkeit 193 km/h | |
| RY18BPSB | 18 V ONE+ Akku-Drucksprüher mit Rückengurt, Tankvolumen 15 L | |
| RY18BVXA | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Laubsauger, Luftvolumen 7, 67 m³/min | |
| RY18CS20A | 18 V ONE+ Akku-Kettensäge, Schwertlänge 20 cm, Compact | |
| RY18CSX30A | 18 V ONE+ HP Whisper™ Brushless Akku-Kettensäge, Schwertlänge 30 cm | |
| RY18CVA | 18 V ONE+ Akku-Bodenhacke, Arbeitstiefe 10 cm | |
| RY18EGA | 18 V ONE+ Akku-Rasenkantenschneider, Messerlänge 22 cm | |
| RY18FGA | 18 V ONE+ Akku-Nebelsprüher, Tankinhalt 2 L | |
| RY18GHA | 18 V ONE+ Akku-Gartenhacke, Max. Arbeitsbreite 16, 5 cm | |
| RY18GSA | 18 V ONE+ Akku-Gras- u. Strauchschere, Schnittstärke 8 mm | |
| RY18HA | 18 V ONE+ Akku-Erdbohrer, 16, 5 cm Bohrtiefe | |
| RY18HCA | 18 V ONE+ Akku-Kompakt-Kultivator, Arbeitstiefe 5 cm | |
| RY18HT40A | 18 V ONE+ 40cm Akku-Heckenschere | |
| RY18HT40B | 18 V ONE+ Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 40 cm | |
| RY18HT45A | 18 V ONE+ Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 45 cm | |
| RY18HT50A | 18 V ONE+ Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 50 cm | |
| RY18HT55A | 18 V ONE+ Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 55 cm | |
| RY18HTX60A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Heckenschere, Sägeblattlänge 60 cm | |
| RY18LM37A | 18 V ONE+ Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 37 cm | |
| RY18LMC30A | 18 V ONE+ Akku-City-Rasenmäher, Schnittbreite 33 cm | |
| RY18LMH37A | 18 V ONE+ Hybrid-Rasenmäher, Schnittbreite 37 cm | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| RY18LMX33A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 33 cm | |
| RY18LMX37A | 18 V ONE+ Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 37 cm | |
| RY18LMX40B | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 40 cm | |
| RY18LMX40C | 18 V ONE+ Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 40 cm | |
| RY18LMX46A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 46 cm | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| RY18LMXSP51A | 18 V ONE+ Brushless Akku-Rasenmäher, Schnittbreite 51 cm | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| RY18LT23A | 18 V ONE+ Akku-Rasentrimmer, Schnittbreite 23 cm | |
| RY18LT33A | 18 V ONE+ Akku-Rasentrimmer mit Radführung, Schnittbreite 33 cm | |
| RY18LTX33A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Rasentrimmer, Schnittbreite 28/33 cm | |
| RY18LTX38A | 18 V ONE+ HP Whisper™ Brushless Akku-Rasentrimmer, Schnittbreite 38 cm | |
| RY18PCA | 18 V ONE+ Akku-Fugenreiniger, mit Drahtbürste | |
| RY18PCB | 18 V ONE+ Akku-Oberflächenreiniger, mit Universalbürste | |
| RY18PCC | 18 V ONE+ Akku-Fugenreiniger mit Drahtbürste | |
| RY18PHT40A | EZ REACH™ 18 V ONE+ Akku-Teleskop-Heckenschere | |
| RY18PHTX45A | EZ REACH™ 18 V ONE+ Akku-Teleskop-Heckenschere | |
| RY18PLA | 18 V ONE+ Akku-Telesekop-Astschere, Schnittstärke 32 mm | |
| RY18PP20A | EZ REACH™ 18 V ONE+ 20 cm Teleskop-Astsäge | |
| RY18PS15A | 18 V ONE+ Akku-Astsäge, Schwertlänge 15 cm | |
| RY18PSA | 18 V ONE+ Akku-Astsäge, Sägeblattlänge 15 cm | |
| RY18PSX10A | 18 V ONE+ Brushless Akku-Astsäge, Schwertlänge 10 cm | |
| RY18PSX15A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Astsäge, Schwertlänge 15 cm | |
| RY18PSX20A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Astsäge, Schwertlänge 20 cm | |
| RY18PW22A | 18 V ONE+ Akku-Mitteldruckreiniger, Durchflussmenge 182 l/h | |
| RY18PWX41A | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Mitteldruckreiniger, max. Druck 41 bar | |
| RY18SCA | 18 V ONE+ Akku-Gartenschere, Schnittkapazität 25 mm | |
| RY18SCXA | 18 V ONE+ HP Brushless Akku-Gartenschere, Schnittstärke 28 mm | |
| RY18SFX35A | 18 V ONE+ Brushless Akku-Vertikutierer, Arbeitsbreite 35 cm | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| RY18ST25A | 18 V ONE+ Akku-Schneefräse, Räumbreite 25 cm | |
| RY18ST25B | 18 V ONE+ 25 cm Schneeschaufel | |
| RY18STX45A | 18 V ONE+ Akku-Schneefräse, 45 cm Räumbreite | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
Sauger & Entstauber (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18WDV | 18 V ONE+ Akku-Nass-und Trockensauger, Saugleistung 82 AW | |
| RASV18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Staubsauger, 135 AW Saugleistung | |
| RAV1805 | 18 V ONE+ Akku-Autostaubsauger | |
| RDC18 | 18 V ONE+ Akku-Textilreiniger, Behältervolumen 200 ml | |
| RDC18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Textilreiniger Pro, 820 l/min Luftstrom | |
| RHFC18BL | 18 V ONE+ Brushless Multiflächenreiniger 3in1 mit Staubsaug-, Wasch- und Trockenfunktion | |
| RHV18 | 18 V ONE+ Akku-Handsauger, Luftstrom 1.100 l/min | |
| RHV18F | 18 V ONE+ Akku-Handstaubsauger, Luftstrom 1.100 l/min | |
| RSVS18 | 18 V ONE+ Akku-Staubsauger, 30 AW Saugleistung | |
| RSVS18BL | 18 V ONE+ Brushless Akku-Staubsauger, 90 AW Saugleistung | |
| RV1811 | 18 V ONE+ Akku-Nass-und Trockensauger, Saugleistung 115 AW | |
| RWV18 | 18 V ONE+ Akku-Fenstersauger | max. 6 Ah |
Arbeitsleuchten (11)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18ALF | 18 V ONE+ Akku-Stableuchte, max. Lumen 850 | |
| R18ALP | 18 V ONE+ Akku-Raumleuchte, max. Lumen 900 | |
| R18L360 | 18 V ONE+ Akku-LED-Strahler-360°, max. Lumen 3.500 | |
| RLCL18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Leuchte, max. Lumen 1.000 | |
| RLF18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Handleuchte, max. Lumen 280 | |
| RLFD18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Strahler, max. Lumen 1.800 | |
| RLL18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Laternenlampe, max. Lumen 850 | |
| RLP18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Panelleuchte, max. Lumen 3.000 | |
| RLS18 | 18 V ONE+ Akku-LED-Punktstrahler, max. Lumen 3.000 | |
| RMTL18 | 18 V ONE+ Akku-Magnetleuchte | |
| RSL18 | 18 V ONE+ Akku-Projektleuchte, max. Lumen 800 |
Radios & Lautsprecher (2)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| RR18 | 18 V ONE+ Akku-Bluetooth-Radio, Ausgangsleitung 10 W | |
| RRDAB18 | 18 V ONE+ Akku-Bluetooth-Radio, DAB Funktion, 1 x 10 W Ausgangsleistung |
Kartuschen- & Fettpressen, Pumpen, Kompressoren & Baustellengeräte (27)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| R18AC | 18 V ONE+ Akku-Kompressor PRO, max. Druck 8, 3 bar | |
| R18CPS | 18 V ONE+ Akku-Reinigungsbürste, 15 cm | max. 5 Ah |
| R18GG | 18 V ONE+ Akku-Fettpresse, Durchflussrate 210 gr/min | |
| R18HG | 18 V ONE+ Akku-Heißluftpistole, Luftstrom 170l/min | |
| R18PI | 18 V ONE+ Akku-Handkompressor, max. Druck 10, 3 bar | |
| R18TP | 18 V ONE+ Akku-Transferpumpe, Förderleistung 1.500 l/h | |
| R18TPS | 18 V ONE+ Akku-Reinigungsbürste, 15 cm, teleskopierbar | max. 5 Ah |
| RCF18 | 18 V ONE+ Akku-Clip-Ventilator, Max. Lüftergeschwindigkeit 3.400 min-1 | |
| RCG18 | 18 V ONE+ Akku-Kartuschenpresse, Auspressdruck 225 kg | |
| RF18 | 18 V ONE+ Akku-Ventilator | |
| RF18X | 18 V ONE+ HP Akku-Ventilator | |
| RGL18 | 18 V ONE+ Akku-Heißklebepistole, Klebestickdurchmesser 12 mm | |
| RGLM18 | 18 V ONE+ Akku-Heißklebepistole, Klebestickdurchmesser 7 mm | |
| RGLU18 | 18 V ONE+ Akku-Heißklebepistole, Klebestickdurchmesser 12 mm | |
| RJSC18 | 18 V ONE+ Akku-Starthilfegerät | |
| RMI18 | 18 V ONE+ Akku-Multi-Kompressor, max. Druck 11 bar | |
| RPI18 | 18 V ONE+ Akku-Mini-Kompressor, 11 bar max. Druck | |
| RSI18 | 18 V ONE+ Akku-Lötkolben | |
| RVI18 | 18 V ONE+ Akku-Luftpumpe, Luftstrom 250 l/min | |
| RWTS18 | 18 V ONE+ Akku-Nass-Reinigungsbürste, teleskopierbar | |
| RY18BI150A | 18 V ONE+ Akku-Wechselrichter, Kontinuierliche Wattage 150 W | |
| RY18BI150B | 18 V ONE+ Akku-Wechselrichter 2. Gen., Solarmodulkompatibel, kontinuierliche Wattage 150 W | |
| RY18BZA | 18 V ONE+ Akku-Insektenvernichter, Reichweite 30 m² | |
| RY18CB23A | 18 V ONE+ Akku-Hybrid-Kühlbox mit Gefrierfunktion, Fassungsvermögen 23 L | |
| RY18SPA | 18 V ONE+ Akku-Tauchpumpe, 4200 l/h Fördermenge | |
| RY18STPA | 18 V ONE+ Akku-Regenfasspumpe, Förderleistung 3.408 l/h | |
| RY18TPXA | 18 V ONE+ Brushless Akku-Transferpumpe, Förderleistung 2.280 l/h |
Was nicht passt
- Ryobi 36V MAX POWER, 12V und USB Lithium (4V) Geräte
- Den zusätzlichen ONE+ HP-Boost gibt es nur mit Ryobis eigenen HP-Akkus – CEENR Akkus betreiben HP-Geräte mit normaler ONE+ Leistung
- Ältere Ryobi Ladegeräte nur für Ni-Cd-Akkus – ONE+ Lithium-Akkus brauchen ein Lithium-Ionen-Ladegerät
Häufige Fragen
Passt jeder ONE+ Akku in jedes ONE+ Gerät?
Ja – das ist Ryobis eigene Regel: Laut Ryobi passt jeder 18V ONE+ Akku in jedes ONE+ Gerät, und die ONE+ Akkuschnittstelle ist seit der Einführung unverändert. CEENR ONE+ Akkus nutzen dieselbe Schnittstelle. Einzelne Geräte mit abgedecktem Akkufach begrenzen die Akkugröße; das ist in der Liste vermerkt.
Funktionieren CEENR Akkus in ONE+ HP Geräten?
Ja. Laut Ryobi laufen ONE+ HP Geräte mit jedem 18V ONE+ Akku. Der zusätzliche HP-Boost kommt von den Zusatzkontakten der Ryobi HP-Akkus, die mit dem Gerät kommunizieren – mit einem CEENR Akku läuft ein HP-Gerät mit normaler ONE+ Leistung.
Welche Ryobi Geräte brauchen zwei Akkus?
Die Rasenmäher RY18LMX46A und RY18LMXSP51A und der Vertikutierer RY18SFX35A laufen nur mit zwei eingesetzten 18V ONE+ Akkus; der Hybrid-Mäher RY18LMH37A braucht im Akkubetrieb zwei. Der RY18LMX40B hat zwei Schächte, läuft aber auch mit einem Akku.
Kann ich die Akkus mit meinem Ryobi Ladegerät laden?
CEENR ONE+ Akkus sind Lithium-Ionen-Akkus – laden Sie sie auf einem Ryobi 18V ONE+ Lithium-Ionen-Ladegerät. Ältere Ladegeräte nur für Ni-Cd-Akkus laden keine Lithium-Akkus.
Passen 18V ONE+ Akkus in 36V-, 12V- oder USB-Lithium-Geräte?
Nein. Ryobi 36V MAX POWER, 12V und USB Lithium (4V) nutzen jeweils eigene Akkus; ONE+ Akkus passen nur in 18V ONE+ Geräte.
Mein Werkzeug steht nicht in der Liste – passt der Akku trotzdem?
Wenn es ein 18V ONE+ Gerät ist, nimmt es einen ONE+ Akku auf. Die Liste enthält die aktuellen ONE+ Modelle von ryobitools.eu; ältere, nicht mehr geführte Geräte fehlen deshalb. Im Zweifel schreiben Sie uns die Modellnummer an info@ceenr.com.