Makita 18V LXT: welche Werkzeuge passen?
Geprüft anhand offizieller Makita-Produktseiten · Stand 27.09.2026
Jedes Makita 18V LXT Gerät mit Stern oder gelber Akkuaufnahme nimmt einen 18V LXT Schiebeakku auf – auch die CEENR-Akkus mit 5,0, 6,0 und 8,0 Ah. Laut Makita sind 18V LXT Akkus mit allen LXT-Produkten kompatibel, auch mit 2×18V-Geräten, die zwei Akkus nutzen. Unten stehen 298 geprüfte Modelle aus dem deutschen Makita-Sortiment in 17 Kategorien. Ausnahmen: Frühe LXT-Geräte ohne Stern und ohne gelbe Akkuaufnahme nehmen laut Makita keine Akkus ab 4,0 Ah auf; reine 14,4V-, CXT- und XGT-Geräte nutzen andere Akkus (Multi-Volt-Geräte mit zusätzlicher LXT-Aufnahme stehen in der Liste); 54 Geräte brauchen zwei Akkus gleichzeitig; und den höheren 8,0-Ah-Akku führen wir nicht für Geräte mit Akkudeckel oder Akkuhalter (auch Lüfter- und Heizjacken) und nicht für Gerätetypen, für die Makita seinen 9,0-Ah-Akku BL1890 ausschließt (z. B. einige Kreis- und Stichsägen).
Passende CEENR Akkus
Direkt zur Kategorie
Bohrschrauber & Schrauber (32)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DDA350 | Akku-Winkelbohrmaschine | |
| DDA351 | Akku-Winkelbohrmaschine | |
| DDA450 | Akku-Winkelbohrmaschine | |
| DDA460 | Akku-Winkelbohrmaschine | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DDF083 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF482 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF483 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF484 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF485 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF487 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF489 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF490 | Akku-Bohrschrauber | |
| DDF492 | Akku-Bohrschrauber | |
| DFL020F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFL063F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFL126F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFL303F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFL404F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFL651F | Akku-Winkelabschaltschrauber | |
| DFR550 | Akku-Magazinschrauber | |
| DFR551 | Akku-Magazinschrauber | |
| DFR552 | Akku-Magazinschrauber | |
| DFR750 | Akku-Magazinschrauber | |
| DFS250 | Akku-Schnellbauschrauber | |
| DFS251 | Akku-Schnellbauschrauber | |
| DFS452 | Akku-Schnellbauschrauber | |
| DFT024F | Akku-Abschaltschrauber | |
| DFT060F | Akku-Abschaltschrauber | |
| DFT060T | Akku-Abschaltschrauber | |
| DFT087F | Akku-Abschaltschrauber | |
| DFT120T | Akku-Abschaltschrauber | |
| DUT130 | Akku-Rührgerät | 8,0 Ah nicht geführt |
Schlagbohrschrauber & Bohrhämmer (16)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DHK180 | Akku-Meißelhammer | |
| DHP482 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP484 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP485 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP487 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP489 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP490 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHP492 | Akku-Schlagbohrschrauber | |
| DHR171 | Akku-Bohrhammer | |
| DHR182 | Akku-Kombihammer | |
| DHR183 | Akku-Bohrhammer | |
| DHR243 | Akku-Kombihammer | 8,0 Ah nicht geführt |
| DHR280 | Akku-Kombihammer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DHR281 | Akku-Kombihammer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DHR283 | Akku-Kombihammer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DHR400 | Akku-Kombihammer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
Schlagschrauber & Ratschen (20)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DTD153 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTD173 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTL061 | Akku-Winkelschlagschrauber | |
| DTL300 | Akku-Winkelschlagschrauber | |
| DTL302 | Akku-Winkelschlagschrauber | |
| DTP141 | Akku-Quadroschrauber | |
| DTS141 | Akku-Impulsschrauber | |
| DTW1001 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW1002 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW1004 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW1005 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW180 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW181 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW300 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW301 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW302 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW700 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTW701 | Akku-Schlagschrauber | |
| DTWA260 | Akku-Abschaltschlagschrauber | |
| DWR180 | Akku-Ratschenschrauber |
Hand-, Tauch-, Kapp- & Tischkreissägen (18)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DCC500 | Akku-Diamantschneider | |
| DCS553 | Akku-Metallhandkreissäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DHS630 | Akku-Handkreissäge | |
| DHS660 | Akku-Handkreissäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DHS661 | Akku-Handkreissäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DHS680 | Akku-Handkreissäge | |
| DHS782 | Akku-Handkreissäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DHS783 | Akku-Handkreissäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DHS900 | Akku-Handkreissäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLS111 | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLS211 | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLS600 | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DLS714N | Akku-Kapp- und Gehrungssäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLW140 | Akku-Trennschleifmaschine | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DRS780 | Akku-Handkreissäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DSP600 | Akku-Tauchsäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DSP601 | Akku-Tauchsäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DSS501 | Akku-Handkreissäge |
Säbel-, Stich- & Bandsägen (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DJR183 | Akku-Reciprosäge | |
| DJR186 | Akku-Reciprosäge | |
| DJR187 | Akku-Reciprosäge | |
| DJR188 | Akku-Reciprosäge | |
| DJR189 | Akku-Reciprosäge | |
| DJR360 | Akku-Reciprosäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DJV181 | Akku-Pendelhubstichsäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DJV182 | Akku-Pendelhubstichsäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DJV184 | Akku-Pendelhubstichsäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DJV185 | Akku-Pendelhubstichsäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DJV186 | Akku-Pendelhubstichsäge | 8,0 Ah nicht geführt |
| DPB183 | Akku-Bandsäge |
Winkel-, Gerad- & Trennschleifer (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DGA504 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA511 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA513 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA515 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA517 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA519 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA520 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA521 | Akku-Winkelschleifer | |
| DGA900 | Akku-Winkelschleifer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DGA901 | Akku-Winkelschleifer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DGD800 | Akku-Geradschleifer | |
| DMC300 | Akku-Winkelschleifer |
Schleifer, Polierer, Fräsen & Hobel (14)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DBO180 | Akku-Exzenterschleifer | |
| DBO382 | Akku-Schwingschleifer | |
| DBO480 | Akku-Schwingschleifer | |
| DBO484 | Akku-Schwingschleifer | |
| DBS180 | Akku-Bandfeile | |
| DKP180 | Akku-Hobel | |
| DKP181 | Akku-Falzhobel | |
| DPJ180 | Akku-Nutfräse | |
| DPO500 | Akku-Exzenterpolierer | |
| DPO600 | Akku-Exzenterpolierer | |
| DPV300 | Akku-Schleifer und -Polierer | |
| DRT50 | Akku-Multifunktionsfräse | |
| DRT52 | Akku-Kantenfräse | |
| DSL801 | Akku-Langhalsschleifer |
Multi-Tools, Scheren & Schneidwerkzeuge (17)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DCO180 | Akku-Rotationsschneider | |
| DCO181 | Akku-Rotationsschneider | |
| DJN161 | Akku-Knabber | |
| DJS101 | Akku-Blechschere | |
| DJS131 | Akku-Kurvenschere | |
| DJS161 | Akku-Blechschere | |
| DJS200 | Akku-Blechschere | |
| DJS800 | Akku-Faserzementschere | |
| DSC102 | Akku-Gewindestangentrenner | |
| DSC121 | Akku-Gewindestangentrenner | |
| DSC163 | Akku-Moniereisenschneider | |
| DSC251 | Akku-Moniereisenschneider | |
| DSD180 | Akku-Trockenbausäge | |
| DTM51 | Akku-Multifunktionswerkzeug | |
| DTM52 | Akku-Multifunktionswerkzeug | |
| DTR180 | Akku-Bewehrungsverbinder | |
| DTR181 | Akku-Bewehrungsverbinder |
Sanitär & Elektro: Press-, Crimp-, Rohrreinigungs- & Inspektionsgeräte (12)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DRV150 | Akku-Blindnietsetzgerät | |
| DRV250 | Akku-Blindnietsetzgerät | |
| DTC100 | Akku-Kabelschneider | |
| DTC101 | Akku-Kabelschneider | |
| DTC102 | Akku-Kabelschneider | |
| DTC103 | Akku-Kabelschneider | |
| DTC104 | Akku-Kabelschneider | |
| DTC301 | Akku-Presswerkzeug | |
| DTC302 | Akku-Presswerkzeug | |
| DTC303 | Akku-Presswerkzeug | |
| DVP180 | Akku-Vakuumpumpe | |
| DVP181 | Akku-Vakuumpumpe |
Nagler & Tacker (11)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DBN500 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DBN501 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DBN600 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DBN601 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DBN610 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DBN900 | Akku-Streifennagler | |
| DBN901 | Akku-Streifennagler | |
| DFN350 | Akku-Stauchkopfnagler | |
| DPT353 | Akku-Stiftnagler | |
| DST221 | Akku-Klammergerät | |
| DST630 | Akku-Klammergerät |
Garten: Laubbläser, Trimmer, Kettensägen, Mäher (58)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DAS180 | Akku-Gebläse | |
| DDG460 | Akku-Erdbohrer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DDG461 | Akku-Erdbohrer | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLM330 | Akku-Rasenmäher | 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM382 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM432 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM465 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM466 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLM480 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLM481 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DLM534 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM536 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM537 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DLM539 | Akku-Rasenmäher | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUA200 | Akku-Hochentaster | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUA301 | Akku-Hochentaster | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUB184 | Akku-Gebläse | |
| DUB185 | Akku-Gebläse | |
| DUB186 | Akku-Gebläse | |
| DUB187 | Akku-Laubbläser und -sauger | |
| DUB362 | Akku-Gebläse | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUB363 | Akku-Laubbläser und -sauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUC101 | Akku-Astsäge | |
| DUC122 | Akku-Kettensäge | |
| DUC150 | Akku-Astsäge | |
| DUC254 | Akku-Kettensäge | |
| DUC254C | Akku-Kettensäge | |
| DUC256 | Akku-Kettensäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUC307 | Akku-Kettensäge | |
| DUC353 | Akku-Kettensäge | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUH502 | Akku-Heckenschere | |
| DUH506 | Akku-Heckenschere | |
| DUH507 | Akku-Heckenschere | |
| DUH601 | Akku-Heckenschere | |
| DUH751 | Akku-Heckenschere | |
| DUM604 | Akku-Gras-/Strauchschere | |
| DUN461W | Akku-Heckenschneider | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUN500W | Akku-Heckenschneider | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUN600L | Akku-Heckenschneider | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUP180 | Akku-Astschere | |
| DUP361 | Akku-Astschere | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUP362 | Akku-Astschere | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DUR189 | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR190L | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR190U | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR191L | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR192L | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR193 | Akku-Rasentrimmer | |
| DUR368A | Akku-Freischneider | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DUR368L | Akku-Freischneider | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DUR369A | Akku-Freischneider | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DUR369L | Akku-Freischneider | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DUS054 | Akku-Druckspritze | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUS158 | Akku-Druckspritze | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUV320 | Akku-Vertikutierer | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUX18 | Akku-Multifunktionsantrieb | 8,0 Ah nicht geführt |
| DUX60 | Akku-Multifunktionsantrieb | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| RM350D | Mähroboter | 8,0 Ah nicht geführt |
Sauger & Entstauber (19)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DCL181F | Akku-Staubsauger | |
| DCL182 | Akku-Staubsauger | |
| DCL184 | Akku-Staubsauger | |
| DCL283F | Akku-Staubsauger | |
| DCL284F | Akku-Staubsauger | |
| DCL286F | Akku-Staubsauger | |
| DCL501 | Akku-Staubsauger | |
| DRC200 | Akku-Saugroboter | 8,0 Ah nicht geführt |
| DRC300 | Akku-Saugroboter | 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC150L | Akku-Staubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC155L | Akku-Staubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC157L | Akku-Staubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC261 | Akku-Rucksackstaubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DVC265 | Akku-Rucksackstaubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DVC350 | Akku-Staubsauger | |
| DVC560 | Akku-Bodenstaubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC660 | Akku-Rucksackstaubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC665 | Akku-Rucksackstaubsauger | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DVC750L | Akku-Staubsauger | 8,0 Ah nicht geführt |
Arbeitsleuchten (19)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DML186 | LED-Akku-Handleuchte | |
| DML800 | LED-Akku-Stirnlampe | |
| DML801 | LED-Akku-Arbeitsleuchte | |
| DML802 | Akku-Handleuchte | |
| DML806 | LED-Akku-Werkstattleuchte | |
| DML808 | LED-Akku-Handstrahler | |
| DML809 | LED-Akku-Baustrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| DML810 | LED-Flächenbeleuchtung | |
| DML811 | LED-Akku-Baustrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| DML812 | LED-Akku-Handstrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| DML814 | LED-Akku-Baustrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| DML815 | LED-Akku-Handleuchte | |
| DML816 | LED-Akku-Arbeitsleuchte | |
| DML817 | LED-Akku-Taschenlampe | |
| DML818 | LED-Akku-Stableuchte | |
| ML003G | LED-Akku-Baustrahler | |
| ML005G | LED-Akku-Baustrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| ML009G | LED-Akku-Baustrahler | 8,0 Ah nicht geführt |
| ML010G | LED-Flächenbeleuchtung |
Radios & Lautsprecher (6)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DMR056 | Akku-Radio mit Laterne | |
| DMR112 | Akku-Baustellenradio | 8,0 Ah nicht geführt |
| DMR115 | Akku-Baustellenradio | 8,0 Ah nicht geführt |
| MR004G | Akku-Baustellenradio | 8,0 Ah nicht geführt |
| MR007G | Akku-Baustellenradio | 8,0 Ah nicht geführt |
| MR014G | Bluetooth-Lautsprecher | 8,0 Ah nicht geführt |
Laser & Nivelliergeräte (1)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| SKR001 | Akku-Rotationslaser | 8,0 Ah nicht geführt |
Heizjacken & -westen (über Adapter) (6)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| DCB200 | Akku-Heizdecke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCJ205 | Akku-Thermojacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCJ206 | Akku-Thermojacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCV202 | Akku-Thermoweste | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCX200 | Akku-Thermoshirt | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCX201 | Akku-Thermoshirt | 8,0 Ah nicht geführt |
Kartuschen- & Fettpressen, Pumpen, Kompressoren & Baustellengeräte (25)
| Modell | Bezeichnung | Hinweis |
|---|---|---|
| CF003G | Akku-Lüfter | |
| CW001G | Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox | 8,0 Ah nicht geführt |
| CW002G | Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox | 8,0 Ah nicht geführt |
| CW003G | Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCF102 | Akku-Lüfter | |
| DCF203 | Akku-Lüfter | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCF301 | Akku-Lüfter | |
| DCG180 | Akku-Kartuschenpistole | |
| DCM501 | Akku-Kaffeemaschine | |
| DCU180 | Akku-Schubkarre | 8,0 Ah nicht geführt |
| DCU601 | Akku-Schubkarre | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DCU602 | Akku-Schubkarre | 2 Akkus gleichzeitig nötig · 8,0 Ah nicht geführt |
| DFJ212 | Akku-Klimajacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DFJ213 | Akku-Klimajacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DFJ214 | Akku-Klimajacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DFJ304 | Akku-Klimajacke | 8,0 Ah nicht geführt |
| DFV210 | Akku-Klimaweste | 8,0 Ah nicht geführt |
| DGP180 | Akku-Fettpresse | |
| DHG181 | Akku-Heißluftgebläse | |
| DHW080 | Akku-Hochdruckreiniger | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DHW180 | Akku-Druckreiniger | 8,0 Ah nicht geführt |
| DKT360 | Akku-Wasserkocher | 2 Akkus gleichzeitig nötig |
| DMP180 | Akku-Kompressor | |
| DMP181 | Akku-Kompressor | |
| DVR450 | Akku-Betonverdichter | 8,0 Ah nicht geführt |
Was nicht passt
- Frühe LXT-Geräte ohne Stern-Symbol und ohne gelbe Akkuaufnahme – laut Makita passen Akkus ab 4,0 Ah nur in Geräte mit Stern oder gelber Aufnahme
- LXT-Geräte mit 14,4 V (BL14xx-Akkus)
- Reine CXT 12V max. und XGT 40V max. Geräte – Multi-Volt-Geräte mit zusätzlicher LXT-Aufnahme (z. B. ML003G, CW001G, MR007G) nehmen 18V LXT Akkus auf und stehen deshalb in der Liste
- Ältere Makita 18V NiCd-/NiMH-Geräte mit Stab- oder Pod-Akku
Häufige Fragen
Passt jeder 18V LXT Akku in jedes LXT Gerät?
Fast. Laut Makita sind 18V LXT Akkus mit allen LXT-Produkten kompatibel, auch mit 2×18V-Geräten. Die Ausnahme sind frühe LXT-Geräte: Makitas Akkus ab 4,0 Ah – und CEENR Akkus mit demselben Gehäuse – passen nur in Geräte mit Stern-Symbol oder gelber Akkuaufnahme.
Passt der 8,0-Ah-Akku in jedes LXT Gerät?
Er nutzt dieselbe LXT-Schiene, baut aber höher als ein 6,0-Ah-BL1860B, und Makitas Anleitungen nennen Akkus nur bis 6,0 Ah. Für Geräte mit Akkudeckel, Akkufach oder Akkuhalter – Radios, Kühlboxen, einige Leuchten, Rasenmäher, Sprühgeräte, Sauger mit Deckel, Lüfter- und Heizjacken – sowie für die Gerätetypen, bei denen Makita seinen eigenen 9,0-Ah-Akku BL1890 ausschließt, führen wir den 8,0-Ah-Akku nicht.
Welche Geräte brauchen zwei Akkus?
2×18V-Varianten von Kombihämmern, Hand- und Kappsägen, Rasenmähern, Laubbläsern, Kettensägen, Freischneidern und Saugern laufen nur mit zwei eingesetzten 18V Akkus. Ausnahmen: Die Leuchten DML809 und DML810 sowie die Saugroboter DRC200 und DRC300 laufen mit einem Akku. Rasenmäher und Schubkarren mit vier Fächern laufen mit zwei Akkus, zwei weitere verlängern die Laufzeit.
Was ist Star Protection – funktionieren CEENR Akkus damit?
Star Protection ist ein Datenaustausch zwischen einem Makita Akku mit Stern und dem Gerät; laut Makita greifen die geräteseitigen Abschaltungen bei Überlast, Tiefentladung und Überhitzung mit Stern-Akkus. CEENR Akkus passen in Geräte mit Stern-Aufnahme und haben ein eigenes BMS mit Schutzschaltungen.
Passen 18V LXT Akkus in 14,4V-, CXT- oder XGT-Geräte?
Nein – außer bei Multi-Volt-Geräten, die laut Makita auch das 18V LXT System unterstützen (z. B. Baustrahler ML003G, Kühlbox CW001G, Radio MR007G); diese stehen in der Liste. Ansonsten nutzen LXT 14,4V, CXT 12V max. und XGT 40V max. jeweils eigene Akkus.
Mein Werkzeug steht nicht in der Liste – passt der Akku trotzdem?
Wenn Ihr Gerät zum 18V LXT System gehört und eine Akkuaufnahme mit Stern oder in Gelb hat, nimmt es einen 18V LXT Schiebeakku auf. Die Liste enthält die aktuellen LXT-Modelle von makita.de; ältere, nicht mehr geführte Geräte fehlen deshalb. Im Zweifel schreiben Sie uns die Modellnummer an info@ceenr.com.